


Echocardiogram Model E2 Color Doppler Ultrasound Scanner
Quick Info.
- SKU NO.: UMY-US-104
- Device Classification: Class Ⅱ
- Warranty: 1 Year
- Power Source: Electric
- Transport Package: Carton or Wooden Box
- Origin: China
- Material: Metal, Plastic
- After-Sale Service: Online Technical Support
- Production Capacity: 3800 Sets/Year
The E2 Color Doppler Ultrasound Scanner is designed to provide high-resolution imaging for precise echocardiogram assessments. With advanced Doppler technology, it enables detailed visualization of blood flow, aiding in the diagnosis of cardiovascular conditions such as heart disease, valve abnormalities, and blood vessel disorders. This ultrasound machine is ideal for use in cardiology departments, offering clear, real-time images that support quick, accurate diagnosis. Its user-friendly interface and compact design make it an excellent choice for both hospital and outpatient settings. With the E2 Color Doppler Scanner, healthcare providers can confidently monitor and diagnose various heart-related diseases, improving patient care and outcomes.
The Specific Parameters
ITEMS | PARAMETERS |
---|---|
Technical Specifications | |
μScan function | yes |
5-band adjustable frequency in B mode | yes |
Tissue acoustic characteristics index (TSI) | yes |
THI mode | yes |
PHI mode | yes |
CFM mode | yes |
PDI mode | yes |
DPDI mode | yes |
PW mode | yes |
Simult mode | yes |
PW auto trace | yes |
Trapezoidal imaging | yes |
Quad beams | yes |
Image rotation | yes |
Compound imaging | yes |
Biopsy | yes |
Magnifying the whole image | yes |
B/M/PW/CW auto optimization | yes |
Basic measurement package | yes |
Obstetrics measurement package | yes |
Gynecology measurement package | yes |
Cardiology measurement package | yes |
Abdomen measurement package | yes |
Vascular measurement package | yes |
Urology measurement package | yes |
Small parts measurement package | yes |
Pediatrics measurement package | yes |
TEI index | yes |
IMT measurement | yes |
Standby mode | yes |
Auto full screen magnification | yes |
Show gallery | yes |
DICOM3.0 | yes |
Advanced Technologies | |
Digital front-end technology | yes |
Multi-beam processing technology | yes |
Spatial compound imaging | yes |
μScan image processing technology | yes |
Tissue harmonic imaging | yes |
Invert harmonic imaging | yes |
Graphic diagnosis icon | yes |
Optional Configurations | |
Biopsy enhancement (linear) | yes |
TDI mode | yes |
Panoramic imaging (2D) | yes |
SR flow imaging | yes |
CFMM mode | yes |
Anatomical M mode | yes |
LGC | yes |
CW mode | yes |
Optional Accessories | |
ECG | yes |
WiFi | yes |
Biopsy bracket | yes |
Color ink-jet printer | yes |
B/W video printer | yes |
Foot switch | yes |
Trolley | yes |
Backpack (with draw-bar) | yes |
DVD record | yes |
Remote control | yes |
Barcode scanner | yes |
Hard disk (1T) | yes |
SSD hard disk | yes |
Large capacity battery | yes |
Application Scene | |
Applications | Abdominal, Vascular, Cardiac, Gyn/OB, Urology, Musculo-skeletal, Small organ, Pediatric, Cephalic, Fetal, Trans-rectal, Trans-vaginal |
Optional Probes | |
Phased Array Probes | 3P-A: Frequency 1.0 – 6.0MHz, Sweep sector 90°, Array element 64 |
Phased Array Probes | 7P-B: Frequency 2.0 – 9.0MHz, Sweep sector 90°, Array element 64 |
Linear Probes | L741: Frequency 4.0 – 16.0MHz, Array element 128 |
Linear Probes | 1012: Frequency 4.0 – 16.0MHz, Array element 96 |
Linear Probes | L746: Frequency 4.0 – 12.0MHz, Array element 96 |
Convex Probes | 3C-A: Frequency 1.0 – 7.0MHz, Array element 128 |
Convex Probes | 6V1: Frequency 3.0 – 15.0MHz, Array element 128 |
Convex Probes | C361: Frequency 2.0 – 6.0MHz, Array element 96 |
Convex Probes | C613: Frequency 4.0 – 13.0MHz, Array element 128 |
Convex Probes | EC9-5: Frequency 3.0 – 15.0MHz, Array element 128 |


